LOST ARK

COEFFICIENTS

Classe Coefficient
Force
Coefficient
Agilité
Coefficient
Intelligence
Coefficient
Points de vie
Coefficient
Défense
Berserker 1.00 0.00 0.00 2.20 1.10
Pistolancier 1.00 0.00 0.00 2.50 1.20
Paladin 1.00 0.00 0.00 2.10 1.10
Destroyer 1.00 0.00 0.00 2.20 1.00
Spirite 1.00 0.0 0.00 2.10 1.05
Pugiliste 1.00 0.00 0.00 2.30 1.10
Lancière 1.00 0.00 0.00 2.20 1.00
Elementiste 1.00 0.00 0.00 2.20 1.05
Essentialiste 1.00 0.00 0.00 2.20 1.05
Franc-Tireur 0.00 1.00 0.00 2.00 0.80
Fusilière 0.00 1.00 0.00 2.00 0.80
Sagittaire 0.00 1.00 0.00 2.00 0.85
Artilleur 0.00 1.00 0.00 2.10 0.90
Machiniste 0.00 1.00 0.00 2.00 1.00
Arcaniste 0.00 0.00 1.00 1.90 1.00
Barde 0.00 0.00 1.00 1.90 0.80
Sorcière 0.00 0.00 1.00 1.90 1.00
Summoner 0.00 0.00 1.00 2.00 0.85
Sanguelame 0.00 1.00 0.00 2.20 0.90
Faucheuse 0.00 1.00 0.00 2.00 1.00
Démoniste 0.00 1.00 0.00 2.10 0.85
Artiste 0.00 0.00 1.00 ? ?
Niveau Coefficient
Critique
Coefficient
Spécialisation
Coefficient
Domination
Coefficient
Rapidité
Coefficient
Endurance
Coefficient
Expertise
1 0.0278 0.007 0.0162 0.058 0.0097 0.0232
2 0.0284 0.0071 0.0166 0.0592 0.01 0.0237
3 0.0292 0.0073 0.0171 0.0609 0.0102 0.0244
4 0.0301 0.0075 0.0175 0.0627 0.0105 0.0251
5 0.0309 0.0077 0.018 0.0644 0.0108 0.0258
6 0.0315 0.0079 0.0184 0.0657 0.011 0.0263
7 0.0324 0.0081 0.0189 0.0675 0.0113 0.027
8 0.0332 0.0083 0.0194 0.0692 0.0116 0.0277
9 0.0341 0.0085 0.0199 0.071 0.0119 0.0284
10 0.0347 0.0087 0.0203 0.0724 0.0122 0.029
11 0.0394 0.0099 0.02299 0.08217 0.01386 0.03289
12 0.0419 0.010465 0.024495 0.087515 0.01472 0.03496
13 0.0427 0.010695 0.024955 0.089125 0.01495 0.03565
14 0.04596 0.01152 0.02688 0.09576 0.01608 0.03828
15 0.0507 0.01261 0.02951 0.10556 0.01768 0.04225
16 0.05586 0.014 0.03262 0.11648 0.0196 0.04662
17 0.05887 0.01479 0.034365 0.12267 0.02059 0.04901
18 0.06225 0.0156 0.0363 0.1299 0.02175 0.0519
19 0.06375 0.0159 0.0372 0.13275 0.02235 0.0531
20 0.0696 0.0174 0.0406 0.1449 0.0243 0.058
21 0.0883 0.0221 0.0515 0.184 0.0309 0.0736
22 0.1179 0.0295 0.0688 0.2456 0.0413 0.0983
23 0.1381 0.0345 0.0806 0.2878 0.0483 0.1151
24 0.1411 0.0353 0.0823 0.2939 0.0494 0.1176
25 0.1438 0.036 0.0839 0.2997 0.0503 0.1199
26 0.1466 0.0367 0.0855 0.3054 0.0513 0.1222
27 0.1492 0.0373 0.087 0.3107 0.0522 0.1243
28 0.1525 0.0381 0.0889 0.3177 0.0534 0.1271
29 0.1553 0.0388 0.0906 0.3236 0.0544 0.1294
30 0.1976 0.0494 0.1152 0.4116 0.0691 0.1646
31 0.2015 0.0504 0.1175 0.4197 0.0705 0.1679
32 0.2046 0.0511 0.1193 0.4262 0.0716 0.1705
33 0.2093 0.0523 0.1221 0.4361 0.0733 0.1744
34 0.2125 0.0531 0.124 0.4428 0.0744 0.1771
35 0.2166 0.0541 0.1263 0.4512 0.0758 0.1805
36 0.2209 0.0552 0.1288 0.4602 0.0773 0.1841
37 0.2247 0.0562 0.1311 0.4681 0.0786 0.1873
38 0.2288 0.0572 0.1335 0.4768 0.0801 0.1907
39 0.233 0.0583 0.1359 0.4854 0.0816 0.1942
40 0.2378 0.0594 0.1387 0.4953 0.0832 0.1981
41 0.2417 0.0604 0.141 0.5036 0.0846 0.2014
42 0.2457 0.0614 0.1434 0.512 0.086 0.2048
43 0.2509 0.0627 0.1464 0.5227 0.0878 0.2091
44 0.2547 0.0637 0.1486 0.5306 0.0891 0.2123
45 0.2591 0.0648 0.1511 0.5398 0.0907 0.2159
46 0.2633 0.0658 0.1536 0.5485 0.0921 0.2194
47 0.2675 0.0669 0.156 0.5572 0.0936 0.2229
48 0.2714 0.0679 0.1583 0.5655 0.095 0.2262
49 0.2763 0.0691 0.1612 0.5755 0.0967 0.2302
50 0.2794 0.0699 0.163 0.5821 0.0978 0.2329
51 0.2794 0.0699 0.163 0.5821 0.0978 0.2329
52 0.2794 0.0699 0.163 0.5821 0.0978 0.2329
53 0.2794 0.0699 0.163 0.5821 0.0978 0.2329
54 0.2794 0.0699 0.163 0.5821 0.0978 0.2329
55 0.2794 0.0699 0.163 0.5821 0.0978 0.2329
56 0.2794 0.0699 0.163 0.5821 0.0978 0.2329
57 0.2794 0.0699 0.163 0.5821 0.0978 0.2329
58 0.2794 0.0699 0.163 0.5821 0.0978 0.2329
59 0.2794 0.0699 0.163 0.5821 0.0978 0.2329
60 0.2794 0.0699 0.163 0.5821 0.0978 0.2329
Bouton retour en haut de la page