LOST ARK
EMOTES
| Icone | Nom français (EU/NA) | Nom anglais (EU/NA) | Nom anglais (KR) | Obtention | 
|---|---|---|---|---|
|  | Accord | Agree | Agree | 
 | 
|  | Affection | Affection | Love | 
 | 
|  | Applaudir | Applause | Clap | 
 | 
|  | Avancer | Advance | Advance | 
 | 
|  | Capituler | Surrender | Surrender | 
 | 
|  | Colère | Fury | Rage | 
 | 
|  | Confusion | Confused | Question | 
 | 
|  | Danse des étoiles | ??? | Tavern dance | 
 | 
|  | Danse de la vague | Wave Dance | Sailor dance | 
 | 
|  | Danser | Dance | Dance | 
 | 
|  | Dispute | Argue | Inquire | 
 | 
|  | Douleur | Pain | Pain | 
 | 
|  | Déception | Disappointed | Disappointed | 
 | 
|  | Encourager | Cheer | Encourage | 
 | 
|  | Ennui | Bored | Bored | 
 | 
|  | Envoyer un baiser | Blow a Kiss | Kiss | 
 | 
|  | Erreur | Error | Mistake | 
 | 
|  | Etirement | Stretch | Stretch | 
 | 
|  | Excuses | Sorry | Apologize | 
 | 
|  | Fêter | Cheer | Cheer | 
 | 
|  | Fierté | Proud | Boast | 
 | 
|  | Frustration | Frustrated | Frustration | 
 | 
|  | Lailai | Lailai | Lay Lay | 
 | 
|  | Léviter | Levitate | Levitation | 
 | 
|  | Menacer | Threaten | Intimidate | 
 | 
|  | Mignon | Cute | Flirt | 
 | 
|  | Narguer | Taunt | Threat | 
 | 
|  | Parler | Talk | Talk | 
 | 
|  | Peur | Fear | Fear | 
 | 
|  | Politesse | Polite | Polite | 
 | 
|  | Prier | Pray | Pray | 
 | 
|  | Refus | Deny | Deny | 
 | 
|  | Respect | Respect | Respect | 
 | 
|  | Rire | Laugh | Laugh | 
 | 
|  | Rigoler | Laugh | Laugh | 
 | 
|  | Rugir | Roar | Roar | 
 | 
|  | Récupération spirituelle | Spirit Recovery | Meditation | 
 | 
|  | S'agenouiller | Kneel | Concentration | 
 | 
|  | S'asseoir | Sit | Site | 
 | 
|  | Saluer | Greet | Wave | 
 | 
|  | Se balancer | Sway | Hala Hala | 
 | 
|  | Serment | Oath | Vow | 
 | 
|  | Siffler | Whistle | Whistle | 
 | 
|  | Supplier | Beg | Beg | 
 | 
|  | Surprise | Surprised | Surprised | 
 | 
|  | Joie | Joy | Happy | 
 | 
|  | Timide | Shy | Shy | 
 | 
|  | Trinquer | Cheers | Toast | 
 | 
|  | Tristesse | Sad | Sad | 
 | 
|  | Umarka | Umarka | Umarka | 
 | 
|  | ??? | ??? | ??? | 
 | 
|  | ??? | ??? | ??? | 
 | 
|  | ??? | ??? | ??? | 
 | 
|  | ??? | ??? | ??? | 
 | 
|  | ??? | ??? | ??? | 
 | 
|  | ??? | ??? | ??? | 
 | 
|  | ??? | ??? | ??? | 
 | 
|  | ??? | ??? | ??? | 
 | 
|  | ??? | ??? | ??? | 
 | 
|  | ??? | ??? | ??? | 
 | 
|  | ??? | ??? | ??? | 
 | 
 
  40%
 40% 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 