LOST ARK
NAVIRES
- Zone : Port de Rivague / Luteran Oriental
- Quête : Ne pas faire les choses à moitié
AMÉLIORATION VISUELLE
(certains navires ne possèdent pas / peu d’amélioration visuelle)
NIVEAU 1
NIVEAU 3
NIVEAU 5
CARACTÉRISTIQUES
COÛT DES AMÉLIORATIONS
RÉSISTANCE PAR NIVEAU ET MER
(données sans équipage)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. 1 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 | +22 | +24 |
Niv. 2 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | +2 | +4 |
Niv. 3 | -23 | -21 | -19 | -17 | -15 | -13 | -11 |
Niv. 4 | -48 | -46 | -44 | -42 | -40 | -38 | -36 |
Niv. 1 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 | +22 | +24 |
Niv. 2 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | +2 | +4 |
Niv. 3 | -23 | -21 | -19 | -17 | -15 | -13 | -11 |
Niv. 4 | -48 | -46 | -44 | -42 | -40 | -38 | -36 |
Niv. 1 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 | +22 | +24 |
Niv. 2 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | +2 | +4 |
Niv. 3 | -23 | -21 | -19 | -17 | -15 | -13 | -11 |
Niv. 4 | -48 | -46 | -44 | -42 | -40 | -38 | -36 |
Niv. 1 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 | +22 | +24 |
Niv. 2 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | +2 | +4 |
Niv. 3 | -23 | -21 | -19 | -17 | -15 | -13 | -11 |
Niv. 4 | -48 | -46 | -44 | -42 | -40 | -38 | -36 |
Niv. 1 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 | +22 | +24 |
Niv. 2 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | +2 | +4 |
Niv. 3 | -23 | -21 | -19 | -17 | -15 | -13 | -11 |
Niv. 4 | -48 | -46 | -44 | -42 | -40 | -38 | -36 |
Niv. 1 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 | +22 | +24 |
Niv. 2 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | +2 | +4 |
Niv. 3 | -23 | -21 | -19 | -17 | -15 | -13 | -11 |
Niv. 4 | -48 | -46 | -44 | -42 | -40 | -38 | -36 |
- Zone : Ville portuaire de Changhun / Anich
- Quête : Le message du Sidéral
AMÉLIORATION VISUELLE
(certains navires ne possèdent pas / peu d’amélioration visuelle)
NIVEAU 1
NIVEAU 3
NIVEAU 5
CARACTÉRISTIQUES
COÛT DES AMÉLIORATIONS
RÉSISTANCE PAR NIVEAU ET MER
(données sans équipage)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. 1 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
Niv. 2 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 |
Niv. 3 | -29 | -28 | -27 | -26 | -25 | -24 | -23 |
Niv. 4 | -54 | -53 | -52 | -51 | -50 | -49 | -48 |
Niv. 1 | +14 | +18 | +22 | +26 | +30 | +34 | +38 |
Niv. 2 | -6 | -2 | +2 | +6 | +10 | +14 | +18 |
Niv. 3 | -21 | -17 | -13 | -9 | -5 | -1 | +3 |
Niv. 4 | -46 | -42 | -38 | -34 | -30 | -26 | -22 |
Niv. 1 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +17 | +19 |
Niv. 2 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | -1 |
Niv. 3 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -18 | -16 |
Niv. 4 | -49 | -48 | -47 | -46 | -45 | -43 | -41 |
Niv. 1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Niv. 2 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 |
Niv. 3 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 |
Niv. 4 | -57 | -56 | -55 | -54 | -53 | -52 | -51 |
Niv. 1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Niv. 2 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 |
Niv. 3 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 |
Niv. 4 | -57 | -56 | -55 | -54 | -53 | -52 | -51 |
Niv. 1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Niv. 2 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 |
Niv. 3 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 |
Niv. 4 | -57 | -56 | -55 | -54 | -53 | -52 | -51 |
- Zone : Port-Krona / Bern Nord
- Quête : Par-delà la mer Gelée
AMÉLIORATION VISUELLE
(certains navires ne possèdent pas / peu d’amélioration visuelle)
NIVEAU 1
NIVEAU 3
NIVEAU 1
CARACTÉRISTIQUES
COÛT DES AMÉLIORATIONS
RÉSISTANCE PAR NIVEAU ET MER
(données sans équipage)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. 1 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +17 | +19 |
Niv. 2 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | -1 |
Niv. 3 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -18 | -16 |
Niv. 4 | -49 | -48 | -47 | -46 | -45 | -43 | -41 |
Niv. 1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Niv. 2 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 |
Niv. 3 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 |
Niv. 4 | -57 | -56 | -55 | -54 | -53 | -52 | -51 |
Niv. 1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Niv. 2 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 |
Niv. 3 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 |
Niv. 4 | -57 | -56 | -55 | -54 | -53 | -52 | -51 |
Niv. 1 | +14 | +18 | +22 | +26 | +30 | +34 | +38 |
Niv. 2 | -6 | -2 | +2 | +6 | +10 | +14 | +18 |
Niv. 3 | -21 | -17 | -13 | -9 | -5 | -1 | +3 |
Niv. 4 | -46 | -42 | -38 | -34 | -30 | -26 | -22 |
Niv. 1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Niv. 2 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 |
Niv. 3 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 |
Niv. 4 | -57 | -56 | -55 | -54 | -53 | -52 | -51 |
Niv. 1 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
Niv. 2 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 |
Niv. 3 | -29 | -28 | -27 | -26 | -25 | -24 | -23 |
Niv. 4 | -54 | -53 | -52 | -51 | -50 | -49 | -48 |
- Zone : Paquebot Peyto / Mer de Gienah
- Quête : Sprint de navigation rapide: le Boréas
- Réalisez la quête Naviguer tel le vent jusqu’à atteindre le niveau 3 de récompense de réputation pour obtenir l’objet Sprint de navigation rapide: le Boréas qui permet d’activer la quête
AMÉLIORATION VISUELLE
(certains navires ne possèdent pas / peu d’amélioration visuelle)
NIVEAU 1
NIVEAU 3
NIVEAU 5
CARACTÉRISTIQUES
COÛT DES AMÉLIORATIONS
RÉSISTANCE PAR NIVEAU ET MER
(données sans équipage)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. 1 | +14 | +18 | +22 | +26 | +30 | +34 | +38 |
Niv. 2 | -6 | -2 | +2 | +6 | +10 | +14 | +18 |
Niv. 3 | -21 | -17 | -13 | -9 | -5 | -1 | +3 |
Niv. 4 | -46 | -42 | -38 | -34 | -30 | -26 | -22 |
Niv. 1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Niv. 2 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 |
Niv. 3 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 |
Niv. 4 | -57 | -56 | -55 | -54 | -53 | -52 | -51 |
Niv. 1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Niv. 2 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 |
Niv. 3 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 |
Niv. 4 | -57 | -56 | -55 | -54 | -53 | -52 | -51 |
Niv. 1 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
Niv. 2 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 |
Niv. 3 | -29 | -28 | -27 | -26 | -25 | -24 | -23 |
Niv. 4 | -54 | -53 | -52 | -51 | -50 | -49 | -48 |
Niv. 1 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +17 | +19 |
Niv. 2 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | -1 |
Niv. 3 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -18 | -16 |
Niv. 4 | -49 | -48 | -47 | -46 | -45 | -43 | -41 |
Niv. 1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Niv. 2 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 |
Niv. 3 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 |
Niv. 4 | -57 | -56 | -55 | -54 | -53 | -52 | -51 |
- Zone : Île de Lopang / Mer de Gienah
- Quête : Livraison spéciale (Récompense de réputation Nv 4)
- Réalisez la série de quête suivante : Lopang Inc > Passion florissante > Le vent en poupe
- Lorsque vous finirez la dernière quête, l’Una journalière se débloquera
AMÉLIORATION VISUELLE
(certains navires ne possèdent pas / peu d’amélioration visuelle)
NIVEAU 1
NIVEAU 3
NIVEAU 5
CARACTÉRISTIQUES
COÛT DES AMÉLIORATIONS
RÉSISTANCE PAR NIVEAU ET MER
(données sans équipage)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. 1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Niv. 2 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 |
Niv. 3 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 |
Niv. 4 | -57 | -56 | -55 | -54 | -53 | -52 | -51 |
Niv. 1 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
Niv. 2 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 |
Niv. 3 | -29 | -28 | -27 | -26 | -25 | -24 | -23 |
Niv. 4 | -54 | -53 | -52 | -51 | -50 | -49 | -48 |
Niv. 1 | +14 | +18 | +22 | +26 | +30 | +34 | +38 |
Niv. 2 | -6 | -2 | +2 | +6 | +10 | +14 | +18 |
Niv. 3 | -21 | -17 | -13 | -9 | -5 | -1 | +3 |
Niv. 4 | -46 | -42 | -38 | -34 | -30 | -26 | -22 |
Niv. 1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Niv. 2 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 |
Niv. 3 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 |
Niv. 4 | -57 | -56 | -55 | -54 | -53 | -52 | -51 |
Niv. 1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Niv. 2 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 |
Niv. 3 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 |
Niv. 4 | -57 | -56 | -55 | -54 | -53 | -52 | -51 |
Niv. 1 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +17 | +19 |
Niv. 2 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | -1 |
Niv. 3 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -18 | -16 |
Niv. 4 | -49 | -48 | -47 | -46 | -45 | -43 | -41 |
- Zone : Œil d’Hypnos / Mer de Givena
- Quête : Le Tragon, le prédateur des mers
- Réalisez la quête Les règles des pirates (Zone : Les Yeux d’Hypnos) jusqu’à atteindre le niveau 3 de récompense de réputation pour obtenir l’objet Prédateur de l’océan: le Tragon qui permet d’activer la quête
AMÉLIORATION VISUELLE
(certains navires ne possèdent pas / peu d’amélioration visuelle)
NIVEAU 1
NIVEAU 3
NIVEAU 5
CARACTÉRISTIQUES
COÛT DES AMÉLIORATIONS
RÉSISTANCE PAR NIVEAU ET MER
(données sans équipage)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. 1 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
Niv. 2 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 |
Niv. 3 | -29 | -28 | -27 | -26 | -25 | -24 | -23 |
Niv. 4 | -54 | -53 | -52 | -51 | -50 | -49 | -48 |
Niv. 1 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +17 | +19 |
Niv. 2 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | -1 |
Niv. 3 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -18 | -16 |
Niv. 4 | -49 | -48 | -47 | -46 | -45 | -43 | -41 |
Niv. 1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Niv. 2 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 |
Niv. 3 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 |
Niv. 4 | -57 | -56 | -55 | -54 | -53 | -52 | -51 |
Niv. 1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Niv. 2 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 |
Niv. 3 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 |
Niv. 4 | -57 | -56 | -55 | -54 | -53 | -52 | -51 |
Niv. 1 | +14 | +18 | +22 | +26 | +30 | +34 | +38 |
Niv. 2 | -6 | 2 | +2 | +6 | +10 | +14 | +18 |
Niv. 3 | -21 | -17 | -13 | -9 | -5 | -4 | +3 |
Niv. 4 | -46 | -42 | -38 | -34 | -30 | -26 | -22 |
Niv. 1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Niv. 2 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 |
Niv. 3 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 |
Niv. 4 | -57 | -56 | -55 | -54 | -53 | -52 | -51 |
- Zone : Le repaire de Dent-Noire / Mer de Givena
- Fabrication : Navire Le Solitaire
- Pour fabriquer le Solitaire, il faudra réunir :
- Argent x10 000
-
Plan de construction du solitaire x1
- Réalisez la quête En mer, rien ne se perd (Zone : [Haute mer] Mer de Procyon) jusqu’à atteindre le niveau 3 de récompense de réputation
- Manuel d’opération du Solitaire x1
-
Certificat de pirate x1
- Réalisez la quête Lutte contre les vermines (Zone : Le repaire de Dent-Noire) jusqu’à atteindre le niveau 3 de récompense de réputation
- Bois x570
-
Matériau pour pièces de navire inhabituel x375
- Achetez les via l’hôtel des ventes ou fabriquez les dans votre Forteresse
- Pour fabriquer le Solitaire, il faudra réunir :
AMÉLIORATION VISUELLE
(certains navires ne possèdent pas / peu d’amélioration visuelle)
NIVEAU 1
NIVEAU 3
NIVEAU 5
CARACTÉRISTIQUES
COÛT DES AMÉLIORATIONS
RÉSISTANCE PAR NIVEAU ET MER
(données sans équipage)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. 1 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
Niv. 2 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 |
Niv. 3 | -26 | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 |
Niv. 4 | -51 | -50 | -49 | -48 | -47 | -46 | -45 |
Niv. 1 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
Niv. 2 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 |
Niv. 3 | -26 | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 |
Niv. 4 | -51 | -50 | -49 | -48 | -47 | -46 | -45 |
Niv. 1 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
Niv. 2 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 |
Niv. 3 | -26 | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 |
Niv. 4 | -51 | -50 | -49 | -48 | -47 | -46 | -45 |
Niv. 1 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
Niv. 2 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 |
Niv. 3 | -26 | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 |
Niv. 4 | -51 | -50 | -49 | -48 | -47 | -46 | -45 |
Niv. 1 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
Niv. 2 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 |
Niv. 3 | -26 | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 |
Niv. 4 | -51 | -50 | -49 | -48 | -47 | -46 | -45 |
Niv. 1 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
Niv. 2 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 |
Niv. 3 | -26 | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 |
Niv. 4 | -51 | -50 | -49 | -48 | -47 | -46 | -45 |
- Zone : Mer de Procyon
- Quête : Vaisseau fantôme: la Plaie d’Eibern
- Réalisez la quête Le sinistre brouillard de la nuit jusqu’à atteindre le niveau 3 de récompense de réputation pour obtenir l’objet Vaisseau fantôme: la Plaie d’Eibern qui permet d’activer la quête
AMÉLIORATION VISUELLE
(certains navires ne possèdent pas / peu d’amélioration visuelle)
NIVEAU 1
NIVEAU 1
NIVEAU 5
CARACTÉRISTIQUES
COÛT DES AMÉLIORATIONS
RÉSISTANCE PAR NIVEAU ET MER
(données sans équipage)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. 1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Niv. 2 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 |
Niv. 3 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 |
Niv. 4 | -57 | -56 | -55 | -54 | -53 | -52 | -51 |
Niv. 1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Niv. 2 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 |
Niv. 3 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 |
Niv. 4 | -57 | -56 | -55 | -54 | -53 | -52 | -51 |
Niv. 1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Niv. 2 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 |
Niv. 3 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 |
Niv. 4 | -57 | -56 | -55 | -57 | -53 | -52 | -51 |
Niv. 1 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +17 | +19 |
Niv. 2 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | -1 |
Niv. 3 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -18 | -16 |
Niv. 4 | -49 | -48 | -47 | -46 | -45 | -43 | -41 |
Niv. 1 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
Niv. 2 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 |
Niv. 3 | -29 | -28 | -27 | -26 | -25 | -24 | -23 |
Niv. 4 | -54 | -53 | -52 | -51 | -50 | -49 | -48 |
Niv. 1 | +14 | +18 | +22 | +26 | +30 | +34 | +38 |
Niv. 2 | -6 | -2 | +2 | +6 | +10 | +14 | +18 |
Niv. 3 | -21 | -17 | -13 | -9 | -5 | -1 | +3 |
Niv. 4 | -46 | -42 | -38 | -34 | -30 | -26 | -22 |